View Single Post
Old 03-11-2009, 05:02 PM   #7 (permalink)
Flash G
Double Trouble
 
Flash G's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Location: Hollywood Hills
Posts: 3,227
If you scroll down on this plea deal, you'll see the 50 cars sold and what they were sold for.

http://ocbiz.freedomblogging.com/fil...-agreement.pdf


VIN NUMBER YEAR MANU MODEL SALE DATE PURCHASER CASH RECEIVED VCI BALANCE
SCBCR63W44C 021527 2004 Bentley CONTINENTAL 10/24/2008 AVDAA auction $ 81,000 $ 105,720
SCBBR53W36C 034794 2006 Bentley CONTINENTAL 10/27/2008 Autosports $ 70,000 $ 122,660
SCBBR53W96C 036467 2006 Bentley CONTINENTAL 10/23/2008 RAA $ 89,425 $ 122,660
WDCYR71E68X 170906 2008 Mercedes G55 10/24/2008 Newport Collectibles $ 70,000 $ 88,540
WD8PE845675 189355 2007 Dodge SPRINTER 250 10/27/2008 Sunrise Auto $ 60,000 $ 90,585
ZHWBU16M83L A00676 2003 Lamborghini MURCIELAGO 10/16/2008 Arts Auto $ 105,000 $ 166,080
ZHWBU6S14L A01281 2008 Lamborghini MUR 10/17/2008 Newport Collectibles $ 110,000 $ 184,080
ZHWBU26S36L A01761 2006 Lamborghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 150,000 $ 264,480
ZHWBU16S56L A01898 2006 Lamborghini MURCIELAGO 10/18/2008 Arts Auto $ 149,500 $ 223,440
ZHWBU26S36L A01985 2006 Lamborghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 175,000 $ 269,040
ZHWBU26516L A02021 2006 Lamborghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 175,000 $ 264,480
ZHWBU37MS7L A02062 2007 Lamborghini MURCIELAGO 10/17/2008 Arts Auto $ 170,000 $ 288,960
ZHWBU37S28L A02715 2008 Lamborghini MURCIELAGO 10/23/2008 Arts Auto $ 230,000 $ 395,690
ZHWBU37SX8L A02798 2008 Lamborghini MURCIELAGO 10/24/2008 Lou Gadio $ 369,500 $ 348,572
ZHWBU37S38L A02870 2008 Lamborghini MURCIELAGO 10/20/2008 Allsup $ 344,570 $ 344,570
ZWBU47S08L A02895 2008 Lamborghini MURCIELAGO 10/17/2008 sold Exotic, undisposed $ 550,000 $ 462,305
ZHWBU47S08L A02914 2008 Lamborghini MURCIELAGO 10/23/2008 Autosports $ 110,000 $ 373,290
ZHWBU37598L A03151 2008 Lamborghini MURCIELAGO 10/15/2008 Irani $ 389,000 $ 357,580
ZHWBU37S68L A03222 2008 Lamborghini MURCIELAGO 10/23/2008 Newport Collectibles $ 200,000 $ 355,200
ZHWBU37S29L A03297 2009 Lamborghini MURCIELAGO 10/28/2008 Newport Collectibles $ 200,000 $ 368,350
ZHWGU12T06L A03336 2006 Lamborghini GALLARDO 10/23/2008 Eurocar Inc. $ 90,000 $ 150,480
ZHWGU12T66L A03535 2006 Lamboghini GALLARDO 10/18/2008 Arts Auto $ 105,000 $ 138,708
ZHWGU22T37L A04164 2007 Lamboghini GALLARDO SPY 10/23/2008 sold Kim, 10/23, $145,000 $ 145,000 $ 188,160
ZHWGU22TX7L A04288 2007 Lamboghini GALLARDO SPY 10/24/2008 Hollywood Auto $ 130,000 $ 184,800
ZHWGU22N88L A05796 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/23/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 211,060
ZHWGU43T48L A05836 2008 Lamboghini GALLARDO SUP 10/23/2008 Eurocar Inc. $ 140,000 $ 150,000
ZHWGU43T78L A06141 2008 Lamboghini GALLARDO 10/24/2008 AVDAA auction $ 140,000 $ 229,385
ZHWGU22T88L A06512 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/15/2008 Gugasian $ 185,000 $ 223,235
ZHWGU43T38L A06718 2008 Lamboghini GALLARDO SUP 10/23/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 231,065
ZHWGU22T88L A07014 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/22/2008 Arts Auto $ 165,000 $ 219,300
ZHWGU22T68L A07223 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/23/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 222,930
ZHWGU22T78L A07537 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/23/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 226,060
ZHWGU22T98L A07541 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/22/2008 Arts Auto $ 165,000 $ 222,795
ZHWGU54T39L A07891 2009 Lamboghini GALLARDO 560 10/23/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 224,595
VIN NUMBER YEAR MANU MODEL SALE DATE PURCHASER CASH RECEIVED VCI BALANCE
ZHWGU54T89L A08017 2009 Lamboghini GALLARDO 560 10/27/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 229,519
SCBCR63W95C 024893 2005 Bentley CONTINENTAL 10/27/2008 Autosports $ 70,000 $ 115,060
WDDNG71X67A 098502 2007 Mercedes S550 10/27/2008 Autosports $ 50,000 $ 68,000
ZFFEW59A470 152419 2007 Ferrari 430 F430 SPI 10/17/2008 Newport Collectibles $ 185,000 $ 255,360
ZHWBU16S24L A00978 2004 Lamboghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 115,000 $ 187,840
ZHWBU16S16L A01753 2006 Lamboghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 130,000 $ 230,720
ZHWBU47S37L A02369 2007 Lamboghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 200,000 $ 394,680
ZHWBU47S77L A02388 2007 Lamboghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 200,000 $ 340,480
ZHWBU37S68L A02717 2008 Lamboghini MURCIELAGO 10/17/2008 Newport Collectibles $ 200,000 $ 343,505
ZHWBU37S68L A03088 2008 Lamboghini MURCIELAGO 10/23/2008 Levon Gugasian (Newport) $ 90,000 $ 336,320
ZHWBU47S69L A03471 2009 Lamboghini LP640 10/23/2008 Levon Gugasian (Newport) $ 60,430 $ 387,720
ZHWGU12T86L A03665 2006 Lamboghini GALLARDO 10/20/2008 Eurocar Inc. $ 117,000 $ 154,120
ZHWGU22T76L A03677 2006 Lamboghini GALLARDO SPY 10/24/2008 AVDAA auction $ 105,000 $ 182,400
ZHWGU22T06L A04069 2006 Lamboghini GALLARDO SPY 10/17/2008 AVDAA auction $ 126,500 $ 182,400
ZHWGU22T97L A04590 2007 Lamboghini GALLARDO SPY 10/20/2008 AVDAA auction $ 145,000 $ 185,460
ZHWGU22T48L A06538 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/23/2008 Eurocar Inc. $ 140,000 $ 223,835
ZHWGU22T98L A07409 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/23/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 223,100
ZHWGU22T28L A07428 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/23/2008 Newport Collectibles $ 120,000 $ 223,420
ZHWGU22T18L A07436 2008 Lamboghini GALLARDO SPY 10/22/2008 Arts Auto $ 165,000 $ 223,840
SAJ0A44B275 B03603 2007 Jaguar XK 10/24/2008 AVDAA auction $ 41,350 $ 53,680
Totals $ 8,163,275 $ 1 2,560,314

.
Flash G is offline   Reply With Quote